Top 100 de Alta Atividade
Top 100 dos endereços mais ativos nas últimas 24 horas
Top 100 Endereços de BNB
Top 100 endereços classificados por volume de negociação de BNB nas últimas 24 horas
Top 100 Endereços de ETH
Top 100 endereços classificados por volume de negociação de ETH nas últimas 24 horas
Top 100 Detentores de USDT
Top 100 endereços classificados por saldo de USDT nas últimas 24 horas
Top 100 de Alta Atividade
Endereço | Chain | Número de Transações (24h) | Quantidade | ($) Value |
---|---|---|---|---|
0x5968fe...2664ad33 | BSC | 35,026,484 | 450.129M | $29.487B |
0xbb4cdb...73bc095c | BSC | 17,194,833 | 3,111.048K | $203.799M |
0xca8527...e20c78bd | BSC | 15,444,253 | 186.728M | $12.232B |
0x73d8bd...644946db | BSC | 12,193,568 | 73.601M | $4.821B |
0x5efc78...d9f4868a | BSC | 10,610,825 | 1,590.527K | $104.192M |
0x7d94b9...c42f2497 | BSC | 5,570,372 | 39.225M | $2.570B |
0x099f84...09405873 | BSC | 5,395,018 | 32.035M | $2.099B |
0x08a10a...5a9e5816 | BSC | 5,321,200 | 73.656M | $4.825B |
0xdf6dbd...72e4a6e4 | BSC | 4,972,553 | 1.257T | $823.158T |
0x10ed43...e256024e | BSC | 4,656,232 | 2,234.895K | $146.404M |
0x111111...f8842a65 | BSC | 4,272,008 | 773.845K | $50.693M |
0xb30000...19c7028d | BSC | 4,070,502 | 337.893M | $22.135B |
0x80f846...31223088 | BSC | 3,924,001 | 1,962.000K | $128.527M |
0x9be520...54010498 | BSC | 3,855,847 | 6.666K | $4,367.082K |
0x28e2ea...fee9e9df | BSC | 3,854,568 | 119.968M | $7.859B |
0x172fcd...f546f849 | BSC | 3,851,289 | 48.872M | $3.202B |
0x5c9520...9550762b | BSC | 3,782,758 | 13.638K | $8,934.159K |
0xc1a780...62e1c5e6 | BSC | 3,680,534 | 59.252M | $3.881B |
0x6aba03...62fb1b90 | BSC | 3,600,811 | 36.162M | $2.369B |
0x3d90f6...65316be9 | BSC | 3,581,471 | 552.093K | $36.166M |
0x799010...da160e87 | BSC | 3,546,000 | 3,546.000K | $232.291M |
0x9d1d2c...66e0d710 | BSC | 3,505,380 | 96.784 | $6.340K |
0x000000...00001000 | BSC | 3,470,078 | 2.470K | $1,618.342K |
0xcf59b8...ade17057 | BSC | 3,407,657 | 45.083M | $2.953B |
0xde9e4f...70ffca73 | BSC | 3,343,699 | 2.724M | $1,784.632M |
0xea27b3...a5a49ff1 | BSC | 3,085,420 | 31.582M | $2.069B |
0x50d618...1b8d0cde | BSC | 2,862,000 | 2,862.000K | $187.484M |
0xc43700...e6fd77be | BSC | 2,808,924 | 27.324M | $1.790B |
0x86c8e9...7d957012 | BSC | 2,739,001 | 2,739.001K | $179.426M |
0xc02aaa...3c756cc2 | ETHEREUM | 2,729,761 | 582.296K | $145.708M |
0x5fbdc6...f50d544a | BSC | 2,718,000 | 2,718.000K | $178.051M |
0x643db3...cec2dbff | BSC | 2,349,002 | 2,349.002K | $153.878M |
0x4534d9...5e3078cc | BSC | 2,085,000 | 2,085.000K | $136.584M |
0x319639...8b02c182 | BSC | 2,082,000 | 416.400K | $27.278M |
0x366961...ae652050 | BSC | 2,068,109 | 14.121M | $9,250.535M |
0xfd7445...e50047b5 | BSC | 2,058,000 | 2,058.000K | $134.815M |
0xfa5001...b68f2741 | BSC | 2,048,988 | 2.383M | $1,561.137M |
0x15910f...312f9d67 | BSC | 2,028,000 | 2,028.000K | $132.850M |
0x55d498...6d027a18 | BSC | 2,025,000 | 2,025.000K | $132.654M |
0x7b39b6...59d96e23 | BSC | 1,506,001 | 17.918M | $1.174B |
0x0b6ba3...34e42055 | BSC | 1,431,000 | 1,431.000K | $93.742M |
0x128689...89195f24 | BSC | 1,191,305 | 35.825M | $2.347B |
0x7a250d...59f2488d | ETHEREUM | 1,034,252 | 54.234K | $13.571M |
0x66a989...e1dba8af | ETHEREUM | 1,033,863 | 47.319K | $11.841M |
0xfde73e...0992357c | ETHEREUM | 561,890 | 667.581 | $167.049K |
0x000000...123eb395 | ETHEREUM | 417,434 | 1.752K | $4,384.773K |
0x3328f7...ca309c49 | ETHEREUM | 413,980 | 10.841K | $2.713M |
0x74de5d...94016631 | ETHEREUM | 406,464 | 7.603K | $1.902M |
0x8d8210...692afc19 | ETHEREUM | 380,325 | 9.391 | $2.350K |
0x97724f...038387bf | ETHEREUM | 348,329 | 9.934 | $2.486K |
0x5141b8...7640a190 | ETHEREUM | 346,498 | 60.823K | $15.220M |
0xf70da9...dfa3dbef | ETHEREUM | 342,559 | 8.719K | $2.182M |
0xa5f565...0a179934 | ETHEREUM | 338,502 | 5.078K | $1.271M |
0x000000...72c22734 | ETHEREUM | 331,165 | 8.335K | $2.086M |
0x80a64c...1fcd5d9e | ETHEREUM | 329,402 | 5.485K | $1.373M |
0x1231de...486f4eae | ETHEREUM | 263,663 | 12.510K | $3.130M |
0xeeeeee...872860ee | ETHEREUM | 259,334 | 2.640K | $6,605.872K |
0xd152f5...f1452150 | ETHEREUM | 256,110 | 7.992K | $2.000M |
0xa9d1e0...b81d3e43 | ETHEREUM | 247,397 | 291.969M | $73.060B |
0x541822...6ec07d61 | ETHEREUM | 242,500 | 8.272M | $2.070B |
0x1bc615...b8785fb3 | ETHEREUM | 239,781 | 8.614 | $2.155K |
0x000000...00000000 | ETHEREUM | 215,125 | 8,267.965 | $2,068.901K |
0xb5d85c...2f43f511 | ETHEREUM | 213,180 | 272.491K | $68.186M |
0x6088d9...b91c61d0 | ETHEREUM | 212,911 | 7.085K | $1.773M |
0x3a10dc...f11a981f | ETHEREUM | 209,654 | 3.151K | $7,884.881K |
0x455bf2...3653272c | ETHEREUM | 197,998 | 12.306 | $3.079K |
0xa69bab...2056e78c | ETHEREUM | 187,480 | 7.195K | $1.800M |
0x000000...3de08a90 | ETHEREUM | 178,018 | 45.677K | $11.430M |
0x264bd8...715997b5 | ETHEREUM | 175,572 | 1.862K | $4,659.813K |
0x111111...f8842a65 | ETHEREUM | 174,336 | 53.559K | $13.402M |
0x09c30c...5d06d818 | ETHEREUM | 168,814 | 2.971K | $7,433.894K |
0x952222...cc4bafe5 | ETHEREUM | 168,328 | 3,603.256 | $901.646K |
0xe95939...24c404a2 | ETHEREUM | 167,853 | 8.583 | $2.148K |
0x5c7bcd...6ced35c5 | ETHEREUM | 165,073 | 20.687K | $5.176M |
0x42c529...33154b82 | ETHEREUM | 157,481 | 16.691 | $4.177K |
0xc7bbec...ba1b0e9b | ETHEREUM | 154,045 | 15.433M | $3.862B |
0xe0554a...6d32939f | ETHEREUM | 153,761 | 18.016M | $4.508B |
0x156acd...e20d6672 | ETHEREUM | 153,458 | 7.151K | $1.789M |
0x111111...3a960582 | ETHEREUM | 153,454 | 8.342K | $2.087M |
0x51c728...84502a7f | ETHEREUM | 152,080 | 252.448K | $63.170M |
0x4e4471...42ad4b4f | ETHEREUM | 152,069 | 2,696.170B | $674.665T |
0x4838b1...0bad5f97 | ETHEREUM | 149,743 | 5,935.874 | $1,485.340K |
0xae2fc4...ba1fae13 | ETHEREUM | 149,681 | 80.021 | $20.024K |
0x46340b...9feb9758 | ETHEREUM | 148,573 | 26.333K | $6.589M |
0xdafc4a...eadc0a58 | ETHEREUM | 147,605 | 971.551 | $243.112K |
0x625f46...a488e64c | ETHEREUM | 62,848 | 5.944 | $1.487K |
0x91aeba...e92ee722 | ETHEREUM | 39,236 | 1,408.833 | $352.534K |
Loading...